Цены
Прайс-лист на уборку квартир
Кв. м | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
30 | от 3500 | от 6500 | от 6500 |
35 | от 3500 | от 6500 | от 6500 |
40 | от 3500 | от 6500 | от 6500 |
45 | от 3500 | от 6500 | от 6500 |
50 | от 3500 | от 6500 | от 6500 |
55 | от 3500 | от 6500 | от 6500 |
60 | от 3600 | от 7200 | от 8400 |
65 | от 3900 | от 7800 | от 9100 |
70 | от 4200 | от 8400 | от 9800 |
75 | от 4500 | от 9000 | от 10500 |
80 | от 4800 | от 9600 | от 11200 |
85 | от 5100 | от 10200 | от 11900 |
90 | от 5400 | от 10800 | от 12600 |
95 | от 5700 | от 11400 | от 13300 |
100-110 | от 6000 | от 12000 | от 14000 |
115-125 | от 6900 | от 13800 | от 16100 |
130-140 | от 7600 | от 15600 | от 18200 |
145-155 | от 8700 | от 17400 | от 20300 |
160-170 | от 9600 | от 19200 | от 22400 |
175-185 | от 10500 | от 21000 | от 24500 |
190-200 | от 11400 | от 22800 | от 26600 |
Внимание! Цены на услуги не являются окончательными. Точную стоимость уточняйте у менеджеров компании Колибри-клининг.
Цены на уборку домов, коттеджей, таунхаусов, дач
Кв. м | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
до 100 | от 6000 | от 12000 | от 14000 |
110-130 | от 6600 | от 13200 | от 15400 |
135-155 | от 8100 | от 16200 | от 18900 |
160-180 | от 9600 | от 19200 | от 22400 |
185-200 | от 11100 | от 22200 | от 25900 |
205-230 | от 12300 | от 24600 | от 28700 |
235-260 | от 14100 | от 28200 | от 32900 |
265-290 | от 15900 | от 31800 | от 37100 |
от 300 | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Внимание! Цены на услуги не являются окончательными. Точную стоимость уточняйте у менеджеров компании.
* минимальная сумма заказа с выездом за пределы Москвы 6500 руб.
Цены на мытье окон и витрин
Что входит в уборку | Стоимость |
Одностворчатое (с двух сторон) | от 300 руб. |
Двухстворчатое (с двух сторон) | от 600 руб. |
Трехстворчатое (с двух сторон) | от 900 руб. |
Мытье москитной сетки | от 150 руб. |
Мытье жалюзи | от 200 руб. |
Окна больших размеров | от 300 руб./м2 |
После ремонта | от 350 руб./м2 |
Витрины кафе, ресторанов, магазинов | от 300 руб./м2 |
Стандартное окно+балконная дверь | от 800 руб. |
*Сумма минимального заказа 3500 руб.
*Цены на услуги не являются окончательными, точную стоимость уточняйте у менеджеров компании.
*Все расходные материалы и инвентарь включены в стоимость мытья окон.
Цены на уборку в офисах
Кв. м | Регулярная | Генеральная | После ремонта |
50-100 м2 | от 60 руб./м2 | от 120 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
150-200 м2 | от 55 руб./м2 | от 115 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
210-250 м2 | от 50 руб./м2 | от 110 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
260-300 м2 | от 45 руб./м2 | от 105 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
310-400 м2 | от 40 руб./м2 | от 100 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
500-1000 м2 | от 35 руб./м2 | от 95 руб./м2 | от 130 руб./м2 |
1500-5000 м2 | от 30 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 120 руб./м2 |
от 5000 м2 | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Цены указаны в рублях за метр квадратный
Внимание! Цены на услуги не являются окончательными. Точную стоимость уточняйте у менеджеров компании.
Цены на уборку помещений
Кв. м | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
Бизнес центры | от 17 руб./м2 | от 22р/м2 | от 40 руб/м2 |
Торговые центры | от 300 руб./час | от 300 руб./час | от 300 руб./час |
Магазины | от 300 руб./час | от 300 руб./час | от 300 руб./час |
Автосалоны | от 35 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
Нежилые | от 35 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
Бани и сауны | от 35 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
Мед.учреждения | от 35 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
Паркинга | от 25 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
На мероприятиях | от 35 руб./м2 | от 90 руб./м2 | |
Салоны красоты | от 35 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
Производственные помещения | от 35 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
Кафе и рестораны | от 35 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
Детские сады и ДОУ | от 35 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
Образовательные | от 35 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
Склады | от 35 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
Подъезды домов | от 35 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
Учебные заведения | от 35 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
Фитнес клубы | от 35 руб./м2 | от 90 руб./м2 | от 140 руб./м2 |
Нужно быстро рассчитать стоимость уборки на сайте?
Чтобы не тратить ваше время, вы можете пройти тест из 3 вопросов и мы отправим вам итоговую стоимость на WhatsApp, Telegram или SMS-сообщение на телефон. Всего за пару минут по кнопке ниже!